Venta caliente recargable 30C Lifepo4 18650 3.2V 1100mAh celda de alimentación
Rendemento de descarga a temperatura normal diferente: despois da carga estándar das baterías normais, debe colocarse durante 10 minutos á temperatura ambiente prescrita.A continuación, descárgase a 2,5 V a diferentes velocidades de 0,5 C, 1 C, 3 C, 5 C e descarga a 2,0 V a diferentes velocidades de 10 C, 15 C, 20 C e 30 C, respectivamente.Rexistrouse a capacidade de baterías con diferentes taxas de descarga e rexistrouse de forma sincronizada o aumento de temperatura T das baterías con diferentes taxas de descarga.
Capacidade de descarga / capacidade inicial *100%
0,5ºC: ≥100 % T: ≤5 ℃
1C: ≥95 % T: ≤10 ℃
3C: ≥90% T: ≤15℃
5C: ≥90% T: ≤20℃
10C: ≥90% T: ≤30℃
15C: ≥90% T: ≤35℃
20C: ≥90% T: ≤40℃
30C: ≥85% T: ≤55℃
A continuación móstranse as especificacións e os parámetros detallados da CELULA DE TASA LFE


Elemento | Parámetros estándar |
Capacidade estándar | 1100 mAh (0,5 C) |
Capacidade mínima | 1050 mAh (0,5 C) |
Tensión estándar | 3,2 V |
Resistencia interna alterna | ≤ 18 mΩ |
Peso celular | 39,5 g (aprox.) |
Condicións de carga | carga de corrente constante a 3,65 V a 0,5 C, carga de tensión constante para parar ata 0,01 C |
Máx.Corrente de carga | 5.5A |
Tensión de corte de descarga | 2,5 V |
Corrente de descarga estándar | 5.5A |
Corrente de descarga rápida | 11A |
Máx.Corrente de descarga continua | 33A (Só para celda única) |
Corrente de descarga de pulso | 40A,10s |
Características do ciclo (a capacidade residual non é inferior ao 70 % da capacidade nominal a 1C/10C). | 500 veces (100% DOD) |
1000 veces (80% DOD) | |
3000 veces (50% DOD) | |
Temperatura de traballo | Carga: 0℃-55℃ |
Descarga: -20℃—60℃ | |
Temperatura de almacenamento | -20 ℃—55 ℃ (almacenamento a curto prazo <3 meses) |
